Cyrogenic Solenoid Valve
Product Specifications:
Series | S9610-S9710 Series (G3/8”, G1/2”, G3/4”, G1”) |
Frequency | 50 Hz (60 Hz) |
Seals | PTFE |
Fluid Temperature | -196 deg C to +90 deg C |
Response Time | Opening time-30 – 40 ms, Closing Time-30 – 40 ms |
Internal Parts | Stainless Steel |
Continuous Duty | ED %100 |
Max Viscosity | Max. 21 mm2/s |
Ambient Temperature | Max +50 deg C |
Standard Voltages | AC 12V 15VA,24V 15VA,48V 15VA,110V 15VA,230V 15VA,230V 24VA,DC 12V 18W,24V 18W,48V 18W,110V 18W |
Coil Insulation Class | H (180 deg C)(IEC 85) |
Coil Impregnation | Polyester Fiber Glass |
Protection Degree | IP68 |
Electrical Safety | IEC 335 |
Voltages Tolerance | AC -15%, +10% DC -5%, +10% |
Product Description:
Materials In Contact With Fluid:
- Body: Brass
- Internal Parts: Stainless Steel
- Sealing: Graphite Teflon
- Shading Ring: Copper (EN 12735-1)
- Seats, Core Tube, Springs: Stainless Steel
Option:
- Female connection: BSP; (On request NPT)
- On request Atex (exproof) coil.